Items d’évaluation
La spécification des items
Au cours de cette étape de la préparation d’une épreuve, on précise les caractéristiques des items ou des exercices à produire, c’est-à-dire l’énoncé des consignes, des stimuli et du type de réponses attendues, le tout adapté au type d’items retenu.
A. Choix des types d'items
Plusieurs facteurs interviennent au moment du choix des types d'items à utiliser dans une épreuve. Il faut considérer le but de l'épreuve, les dimensions à mesurer et le type de réponse fournie par l'élève. Avant d'arrêter définitivement le choix des types d'items, il faut aussi tenir compte des deux facteurs suivants : le type de correction et le temps d'administration.
B. Détermination du nombre d'items
En fonction de la durée prévue pour l'administration de l'épreuve et des types d'items retenus pour chacune des dimensions évaluées, il faut déterminer le nombre total d'items à rédiger en tenant compte de l'importance relative indiquée au tableau de spécification ou réajustée selon les circonstances. Au moment de la préparation d'une épreuve qui sera autant que possible expérimentée, il faut prévoir un nombre plus élevé d'items afin d'être en mesure de choisir les meilleurs items pour l'administration finale.
C. Parties d'un item
Un item est ordinairement composé des parties suivantes (à noter que la dernière partie touchant la clé de correction et les consignes de notation ne se retrouvent pas dans le cahier de l’élève) :
D. Quelques règles de rédaction
E. Grilles de révision des items
Voici tout d’abord des critères valables pour tous les types d'items.
1. | L'item mesure-t-il bien les contenus et les habiletés visés? |
2. | Le type d'items retenu est-il approprié pour mesurer la dimension évaluée? |
3. | L'item est-il clairement formulé? |
4. | Le niveau de langue utilisée correspond-il au niveau de langue des élèves? |
5. | Le stimulus est-il concis? |
6. | A-t-on évité de fournir des indices de bonne réponse (adverbes de temps, nombre ou genre des déterminants)? |
7. | Les textes et documents utilisés sont-ils adaptés aux élèves? |
8. | La qualité des documents ou des illustrations est-elle impeccable? |
9. | A-t-on évité d'utiliser des extraits de manuels scolaires? |
10. | L'item est-il exempt de stéréotypes sexistes, culturels ou autres? |
Nous indiquons ci-dessous les critères spécifiques aux items « à choix multiple ».
1. | Les leurres sont-ils tous vraisemblables? |
2. | Les réponses présentées sont-elles indépendantes l'une de l'autre? |
3. | Les réponses de l'item sont-elles rédigées à la même forme grammaticale? |
4. | Les réponses à l'item sont-elles de même longueur et de même complexité? |
5. | Les réponses à l'item sont-elles placées dans un ordre logique (alphabétique ou numérique)? |
6. | A-t-on évité l'utilisation des expressions « aucune de ces réponses » et « toutes ces réponses »? |
Voici les critères spécifiques aux items de type « appariement ».
1. | Les contenus des stimuli et des réponses sont-ils homogènes? |
2. | Est-ce que chacune des réponses constitue un choix vraisem- |
3. | Est-ce que les stimuli et les réponses sont présentés dans un |
4. | Y a-t-il plus de réponses que de stimuli? |
5. | Le nombre de stimuli est-il inférieur à 5? |
6. | A-t-on indiqué si une même réponse peut être utilisée plus d'une fois? |
7. | Est-ce que les colonnes de stimuli et des réponses ont été identifiées? |
8. | L'élève sait-il de quelle façon répondre? |
Quant aux critères spécifiques aux items à « réponse courte ou élaborée », les voici.
1. | Le contenu du stimulus est-il très restreint, amenant, dans le cas des items à réponse courte, à une réponse unique? |
2. | Le degré de précision attendu (si nécessaire) est-il mentionné à l'élève? |
3. | Dans le cas des items à réponse élaborée, le stimulus comporte-t-il un contexte ou une mise en situation présentant à l'élève toutes les informations dont il a besoin pour répondre? |
4. | La longueur de la réponse attendue, les critères de correction et les points à allouer sont-ils précisés? |
5. | Dans la clé de correction, toutes les réponses acceptables sont-elles indiquées? |
6. | A-t-on indiqué, dans la clé de correction, les conditions de réussite (nombre d'éléments de réponse attendus pour réussir l'item)? |
Enfin, voilà les critères devant être respectés pour l'ensemble de l'épreuve
1. | Le but de l'épreuve est-il clairement établi? |
2. | L'épreuve couvre-t-elle l'ensemble des dimensions retenues dans le tableau de spécification? |
3. | Les pondérations indiquées dans le tableau de spécification ont-elles été respectées? |
4. | Les principes à respecter tels qu'énoncés dans le tableau de spécification ont-ils été réellement observés? |
5. | Le nombre de points à accorder à chaque item est-il indiqué? |
6. | La réponse est-elle clairement indiquée pour chacun des items? |
7. | La réponse indiquée pour chacun des items est-elle correcte et la seule correcte? |
8. | L'ordre des items est-il pertinent? |
9. | La longueur de l'épreuve est-elle appropriée? |
10. | Les directives pour l'élève sont-elles claires, complètes, précises et bien en évidence? |
11. | A-t-on évité de couper un item en le répartissant sur deux pages? |
12. | L'épreuve est-elle exempte d'erreurs grammaticales, orthographiques et typographiques? |
13. | Les caractères d'imprimerie sont-ils lisibles? |
Adresse courriel : info@mcpythagore.com